Diametro foro | 35 mm |
Diametro esterno | 72 mm |
Larghezza | 23 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 88.8 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 83 kN |
Velocità di riferimento | 9 000 r/min |
Velocità limite | 12 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Numero di corone | 2 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | C3 |
Classe di tolleranza | Normale |
Tolerance class for dimensions | Normal |
Tolerance class for run-out | P5 |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
Peso netto prodotto | 0.438 kg |
Codice eClass | 23-05-09-11 |
Codice UNSPSC | 31171510 |
Caricamento…
Caricamento…